安粮周报
| 碳酸锂:方向未明,建议观望待机 | 2026-04-15 |
| 塑料:高位波动,上行乏力 | 2026-04-15 |
| 棉花:下游利润拖累,关注目标价格指引 | 2026-04-15 |
| 螺纹钢:供需变化不大,钢材成本驱动运行 | 2026-04-15 |
| 黄金:中东局势反复与通胀数据共振,金价波动中呈现修复态势 | 2026-04-15 |
| 沪铝:库存持续累积 | 2026-04-15 |
| 豆油:特殊时间窗口下,警惕波动风险为主 | 2026-04-15 |
| 玉米:供应预期增强 回落考验支撑 | 2026-04-02 |
| 铁矿石:库存下降,供需边际改善 | 2026-04-02 |
| 塑料:高位波动延续,关注地缘与刚需变化 | 2026-04-02 |
















