安粮周报
| 沪铝:去库减速 | 2026-07-21 |
| 钢材:基本面环比好转,钢价震荡走强 | 2026-07-21 |
| 豆油:周度或震荡运行 | 2026-07-21 |
| 豆粕:美豆跳涨,豆粕强势跟随 | 2026-07-21 |
| 纯碱:库存压力不减,盘面弱势状态难改 | 2026-07-21 |
| PVC:基本面无明显驱动,情绪或成主导因素 | 2026-07-21 |
| 铁矿石:港口去库、需求走弱,盘面震荡为主 | 2026-07-14 |
| 碳酸锂:弱势寻底 | 2026-07-14 |
| 塑料: 震荡走强但上行力度不足 | 2026-07-14 |
| 生猪:现货冲高趋稳,期价高位回落 | 2026-07-14 |
















