安粮周报
| 玉米:期价触及成本区 下方空间收窄 | 2026-09-22 |
| 铁矿石:供需双增背景下维持震荡思路 | 2026-09-22 |
| 塑料:价格重心震荡运行,方向性驱动尚不明朗 | 2026-09-22 |
| 生猪:备货高峰收官,压栏压力持续累积 | 2026-09-22 |
| 棉花:跌势放缓,等待新季指引 | 2026-09-22 |
| 沪铝:去库加速,旺季兑现窗口 | 2026-09-22 |
| 豆油:周度或震荡运行 | 2026-09-22 |
| 豆粕:双节来临,资金建仓避险 | 2026-09-22 |
| 纯碱:基本面边际略有好转,下方空间或有限 | 2026-09-22 |
| PVC:成本回落,短期或震荡偏弱整理 | 2026-09-22 |
















