安粮周报
| 铁矿石:供需小幅修复,短期震荡看待 | 2026-10-27 |
| 塑料:价格重心区间震荡运行,方向性驱动尚不明朗 | 2026-10-27 |
| 生猪;母猪越来越少,猪价为何越来越低(2) | 2026-10-27 |
| 棉花:收购价回调,产销错配延续 | 2026-10-27 |
| 沪铝:低库存托底铝价 | 2026-10-27 |
| 钢材:下游需求疲弱,钢价偏弱震荡运行 | 2026-10-27 |
| 豆油:震荡运行,关注前高平台 | 2026-10-27 |
| 豆粕:成本趋弱,偏弱运行 | 2026-10-27 |
| 纯碱:去库难掩弱需,反弹成色待验 | 2026-10-27 |
| PVC:短期或跟随成本端及市场情绪波动 | 2026-10-27 |
















