安粮周报
| 钢材:市场情绪转弱,钢价震荡运行 | 2026-05-19 |
| 豆油:周度或震荡运行为主 | 2026-05-19 |
| 豆粕:预期落地冲高回落,成本承压低位震荡 | 2026-05-19 |
| 纯碱:供需双降延续,偏弱震荡为主 | 2026-05-19 |
| 玉米:多空博弈持续 短期或维持高位震荡 | 2026-04-29 |
| 铁矿石:供需双弱,铁矿短期震荡为主 | 2026-04-29 |
| 碳酸锂:锂价前高遇阻调整,假期效应宜观望 | 2026-04-29 |
| 塑料:成本托底 需求淡季牵制行情 | 2026-04-29 |
| 生猪:现货反弹延续,期货高位震荡 | 2026-04-29 |
| 棉花:利好边际减弱,警惕高位回调 | 2026-04-29 |
















