安粮周报
| 纯碱:宽松格局难改,底部震荡为主 | 2026-08-19 |
| PVC:或延续盘整,区间震荡为主 | 2026-08-19 |
| 铁矿石:供求向好,盘面震荡为主 | 2026-08-11 |
| 塑料: 成本支撑转弱,或维持区间波动 | 2026-08-11 |
| 生猪;现货低位企稳,仔猪加速探底 | 2026-08-11 |
| 棉花:内外联动增强,回归供应偏紧主线 | 2026-08-11 |
| 沪铝:箱体偏强震荡,注意上沿压力 | 2026-08-11 |
| 钢材:基本面边际走弱,钢价震荡筑底 | 2026-08-11 |
| 豆油:周度或窄幅震荡运行 | 2026-08-11 |
| 豆粕:关注产区天气变化 | 2026-08-11 |
















