安粮周报
| 黄金:宏观紧缩预期主导市场,金价遭遇深度回调 | 2026-03-26 |
| 沪铝:构造头部区域 | 2026-03-26 |
| 豆油周报 | 2026-03-26 |
| 豆粕:支撑仍在,短期或区间震荡 | 2026-03-26 |
| 玉米:上涨受阻 期价寻求下档支撑 | 2026-03-17 |
| 铁矿石:港口库存微增需求收缩,本周盘面或震荡回落(三月第3周) | 2026-03-17 |
| 碳酸锂:波动收窄,暂时观望 | 2026-03-17 |
| 塑料:成本驱动波动 需求谨慎跟进 | 2026-03-17 |
| 黄金:通胀预期重定价,金价承压或延续回调 | 2026-03-17 |
| 沪铝:地缘冲突成核心逻辑,驱动背后面临强压 | 2026-03-17 |
















