安粮周报
| 生猪:仔猪断崖下跌跌破前低,开工率持续走弱 | 2026-07-01 |
| 棉花:多空格局延续,区间震荡难破区间 | 2026-07-01 |
| 黄金:PCE强化加息预期,周线四连阴 | 2026-07-01 |
| 沪铝:方向已选 | 2026-07-01 |
| 钢材:基本面淡季走弱,钢价震荡磨底 | 2026-07-01 |
| 豆油:周度或延续震荡运行 | 2026-07-01 |
| 豆粕:基差弱势运行,上方空间有限 | 2026-07-01 |
| 纯碱:基本面承压,盘面或弱势延续 | 2026-07-01 |
| PVC:震荡偏弱运行,或有寻底迹象 | 2026-07-01 |
| 铁矿石:发运下滑支撑矿价,周内铁矿或震荡回升(6月第3周) | 2026-06-23 |
















