安粮周报
| 豆油:周度或震荡偏弱运行 | 2026-07-28 |
| 豆粕:突破关键阻力位,注意回调风险(1) | 2026-07-28 |
| 纯碱:基本面压力继续提升,盘面仍承压 | 2026-07-28 |
| PVC:关注情绪变化,基本面暂无明显改善 | 2026-07-28 |
| 玉米:利多匮乏,玉米弱势盘整行情短期难破 | 2026-07-21 |
| 铁矿石:需求走弱,盘面震荡回落 | 2026-07-21 |
| 塑料: 地缘主导,区间波动 | 2026-07-21 |
| 生猪:期现同步回调,仔猪逆势冲高 | 2026-07-21 |
| 棉花:抛储可逆变量,抗跌震荡蓄力 | 2026-07-21 |
| 黄金:地缘避险与通胀降温博弈,金价等待方向确认 | 2026-07-21 |
















