安粮周报
| 棉花:高位基差护底,淡季效应持续 | 2026-07-14 |
| 黄金:多空因素交织,金价震荡走弱等待方向明朗 | 2026-07-14 |
| 沪铝:上存压力,下有支撑 | 2026-07-14 |
| 豆油:周度或震荡运行 | 2026-07-14 |
| 豆粕:注意重要关口博弈 | 2026-07-14 |
| 纯碱:基本面压力继续提升,盘面或磨底延续 | 2026-07-14 |
| PVC:基本面无明显驱动,价格反弹空间或有限 | 2026-07-14 |
| 铁矿石:库存走高,短期盘面震荡回落 | 2026-07-01 |
| 碳酸锂:宏观压制,市场弱势寻底 | 2026-07-01 |
| 塑料:偏弱整理为主 | 2026-07-01 |
















