安粮周报
| 豆油:周度或震荡运行为主 | 2026-05-27 |
| 豆粕:基差疲软,弱势震荡 | 2026-05-27 |
| 纯碱:市场情绪扰动,反弹空间或有限 | 2026-05-27 |
| 铁矿石:库存小幅波动,短期偏弱运行 | 2026-05-19 |
| 碳酸锂:多头趋势未改,关注前高支撑 | 2026-05-19 |
| 塑料:宽幅偏弱运行,等待新指引 | 2026-05-19 |
| 生猪:反弹证伪,期价破位下行 | 2026-05-19 |
| 棉花:利好边际转弱,或区间偏弱整理 | 2026-05-19 |
| 黄金:通胀超预期推升降息预期,金价承压 | 2026-05-19 |
| 沪铝:地缘风险与高库存下的高位震荡 | 2026-05-19 |
















