安粮周报
| 纯碱:基本面变化有限,短期震荡运行 | 2026-08-25 |
| PVC:供需矛盾仍存,或延续区间震荡 | 2026-08-25 |
| 铁矿石:港口去库钢厂累库,铁矿震荡格局不变 | 2026-08-19 |
| 碳酸锂:09合约筑底待确认,后市重心看2701 | 2026-08-19 |
| 塑料: 油价上行托底盘面,区间波动为主 | 2026-08-19 |
| 生猪;现货震荡走强,冻品首现去库 | 2026-08-19 |
| 棉花:现货约束上行,盘面高位整固 | 2026-08-19 |
| 沪铝:库存持续去化 | 2026-08-19 |
| 钢材:基本面边际好转,钢价震荡筑底 | 2026-08-19 |
| 豆油:周度或窄幅震荡运行 | 2026-08-19 |
















