安粮周报
| 铁矿石:震荡为基,长期有撑(2月第二周) | 2026-02-10 |
| 碳酸锂:去库或促阶段反弹,节前宜波段操作,节后布局更稳 | 2026-02-10 |
| 塑料:节前基本面偏弱 市场缺乏提振动力 | 2026-02-10 |
| 螺纹钢:表需走弱+累库,钢材震荡运行 | 2026-02-10 |
| 黄金:多空因素交织致价格巨震,市场进入高波动调整期 | 2026-02-10 |
| 沪铝:等待方向选择 | 2026-02-10 |
| 豆油周报 | 2026-02-10 |
| 豆粕:备货接近尾声,豆粕反弹乏力 | 2026-02-10 |
| 玉米:产区卖压仍存 关注阶段性回调风险 | 2026-01-28 |
| 铁矿石:库存收缩叠加供需博弈,铁矿石短期震荡运行(1月第四周) | 2026-01-28 |
















