安粮周报
| 铁矿石:供需偏弱博弈,短期震荡承压 | 2026-06-02 |
| 碳酸锂:多空拉锯,耐心等待右侧信号 | 2026-06-02 |
| 塑料:暂无利好加持 聚乙烯延续弱势行情 | 2026-06-02 |
| 生猪:仔猪首现转跌,弱势格局延续 | 2026-06-02 |
| 棉花:外盘驱动,存在震荡抬升契机 | 2026-06-02 |
| 黄金:新主席首秀释放鹰派信号,金价承压但央行增持延续 | 2026-06-02 |
| 沪铝:震荡中等待方向选择 | 2026-06-02 |
| 钢材:市场情绪转强,钢价震荡运行 | 2026-06-02 |
| 豆油:周度或震荡运行为主 | 2026-06-02 |
| 豆粕:等待USDA评级以及月度压榨报告 | 2026-06-02 |
















