安粮周报
| 铁矿石:库存小幅累积 短期走势偏弱 | 2026-06-16 |
| 碳酸锂:短期震荡承压,中期有望修复 | 2026-06-16 |
| 塑料:多重利空推动,预计维持偏弱运行 | 2026-06-16 |
| 生猪:仔猪逼近200元关口,期价换月后高位整理 | 2026-06-16 |
| 棉花:场内情绪转淡,锚定外盘驱动 | 2026-06-16 |
| 黄金:地缘局势缓和经济数据博弈,金价先抑后扬波动加剧 | 2026-06-16 |
| 沪铝:地缘扰动减弱,铝价高位整理 | 2026-06-16 |
| 钢材:市场情绪转强,钢价震荡运行 | 2026-06-16 |
| 豆油:周度或震荡运行为主 | 2026-06-16 |
| 纯碱:供增需弱拖累,反弹空间或有限 | 2026-06-16 |
















