安粮周报
| PVC:基本面暂无明显改善,成本端或为价格主导因素 | 2026-09-17 |
| 钢材:节前避险情绪浓厚,钢价短期回落 | 2026-09-17 |
| 沪铝:去库托底,加息预期压顶 | 2026-09-17 |
| 纯碱:情绪回落,关注千元关口支撑力度 | 2026-09-17 |
| 棉花:下探测试支撑,信号偏弱 | 2026-09-17 |
| 生猪:需求最好的一周,价格最差的一周 | 2026-09-17 |
| 豆粕:报告中性偏空,关注下方支撑 | 2026-09-17 |
| 塑料:供需恢复不同步 价格重心预计偏强 | 2026-09-17 |
| 铁矿石:库存分化,铁矿短期看震荡回升 | 2026-09-17 |
| 豆油:周度或震荡运行 | 2026-09-17 |
















