安粮周报
| 铁矿石:供给收缩驱动,行情震荡回升 | 2026-10-21 |
| 塑料:供给边际收缩、需求延续回暖,价格重心区间偏强波动 | 2026-10-21 |
| 生猪:两年来最重的猪,撞上节后最淡的需求 | 2026-10-21 |
| 棉花:新棉集中兑现,产销错配显现 | 2026-10-21 |
| 沪铝:关注去库斜率 | 2026-10-21 |
| 钢材:基本面边际好转,钢价震荡止跌 | 2026-10-21 |
| 豆油:美豆扰动,豆油周度或维持震荡格局 | 2026-10-21 |
| 豆粕:成本支撑弱化,库存主导 | 2026-10-21 |
| 纯碱:供需压力有所缓解,短期建议低位反弹思路对待 | 2026-10-21 |
| PVC:上有压力下有支撑,或震荡运行为主 | 2026-10-21 |
















