安粮周报
| 铁矿石:发运下滑支撑矿价,周内铁矿或震荡回升(6月第3周) | 2026-06-23 |
| 碳酸锂:利空释放后反弹有限,16万一线磨底基调未变 | 2026-06-23 |
| 棉花:淡季约束,延续区间震荡 | 2026-06-23 |
| 黄金:鹰派美联储叠加地缘溢价消退,金价连续第三周收跌 | 2026-06-23 |
| 沪铝:去库延续,淡季承压 | 2026-06-23 |
| 钢材:市场情绪偏弱,钢价震荡运行(3) | 2026-06-23 |
| 豆油:周度或延续震荡运行 | 2026-06-23 |
| 豆粕:天气驱动缺乏,供应压力依旧 | 2026-06-23 |
| 纯碱:基本面承压,弱势运行为主 | 2026-06-23 |
| PVC:震荡偏弱运行 | 2026-06-23 |
















