安粮周报
| 沪铜:继续跟踪铜价的收敛整理 | 2025-08-26 |
| 沪铝:铝价呈现三角收敛,等待方向选择 | 2025-08-26 |
| 豆粕:双节备货开启,进口成本支撑期价 | 2025-08-26 |
| PVC:需求清淡,暂随情绪波动 | 2025-08-26 |
| 周报:铜价暂转为收敛整理 | 2025-08-19 |
| 玉米:玉米期价加速下跌 短期或进一步下探新低 | 2025-08-19 |
| 铁矿石:小幅累库,铁矿周内或以震荡回落为主(8月第三周) | 2025-08-19 |
| 碳酸锂:政策未定与高库存对峙,短期或宽幅震荡 | 2025-08-19 |
| 螺纹钢:宏观情绪好转,钢价偏强震荡(1) | 2025-08-19 |
| 黄金:美俄峰会与联储政策角力,金价震荡中等待突破方向 | 2025-08-19 |
















