安粮周报
| 螺纹钢:库存累积风险加大,钢价持续回调 | 2025-09-02 |
| 黄金:降息预期与避险情绪助推金期价创历史新高,短期关注非农数据 | 2025-09-02 |
| 沪铝:铝价高位震荡,市场等待旺季需求兑现 | 2025-09-02 |
| 豆粕:多空交织,远月供需矛盾仍存 | 2025-09-02 |
| PVC:供需矛盾仍存,暂无明显驱动 | 2025-09-02 |
| 玉米:新粮上市在即 玉米期价震荡寻底 | 2025-08-26 |
| 铁矿石:供给收紧,需求回升,铁矿周内或上行调整为主 | 2025-08-26 |
| 碳酸锂:需求存向好预期,关注下方关键支撑 | 2025-08-26 |
| 塑料:基本面改善有限 聚乙烯短期延续震荡 | 2025-08-26 |
| 黄金:鲍威尔鸽派言论推动金价飙升,降息预期主导市场走势 | 2025-08-26 |
















