安粮周报
| 塑料:观望情绪浓厚,期价延续震荡 | 2025-09-16 |
| 黄金:美联储降息预期与地缘风险助推金价创历史新高 | 2025-09-16 |
| 沪铝:面临方向抉择,关注美联储政策变化 | 2025-09-16 |
| 钢材:基本面边际走弱,钢材震荡运行 | 2025-09-16 |
| PVC:供需格局仍偏弱,或暂随情绪波动 | 2025-09-16 |
| 玉米:期价阶段性反弹 关注上方整数关口承压情况 | 2025-09-02 |
| 铜:留意9月降息对铜价的影响 | 2025-09-02 |
| 铁矿石 | 2025-09-02 |
| 碳酸锂:情绪降温,以静制动 | 2025-09-02 |
| 塑料:预期与现实博弈,聚乙烯震荡中寻觅方向 | 2025-09-02 |
















