安粮周报
| 豆粕:外部供应预期收紧,进口成本支撑期价 | 2025-08-12 |
| PVC:供需矛盾仍存,短期或跟随市场情绪震荡运行 | 2025-08-12 |
| 均线系统扰动或结束 | 2025-07-30 |
| 螺纹钢:预期逐步兑现盘面,钢价高位整理 | 2025-07-30 |
| 宏观情绪冷却,后续逻辑回归基本面 | 2025-07-30 |
| PVC:短期或仍跟随市场情绪震荡为主 | 2025-07-30 |
| 玉米:供需博弈之下 上方压力逐步增强 | 2025-07-29 |
| 铁矿石:铁矿供需回缩,周内或震荡下行为主 | 2025-07-29 |
| 碳酸锂:情绪难续,波动中觅关键位 | 2025-07-29 |
| 豆粕:中美新一轮会谈开启,期价等待指引 | 2025-07-29 |
















