安粮周报
| PVC:短期或低位震荡运行 | 2025-10-28 |
| 铁矿石:铁矿需求收缩,周内或以下行为主(10月第二周) | 2025-10-20 |
| 碳酸锂:需求驱动下关注技术压力位! | 2025-10-20 |
| 塑料:库存高企叠加需求疲软 聚乙烯短期或承压运行 | 2025-10-20 |
| 黄金:避险需求推动金价创历史新高,短期面临技术性回调 | 2025-10-20 |
| 沪铝:宏观利多与低库存支撑,铝价高位震荡 | 2025-10-20 |
| 豆粕:驱动因素缺乏,等待机会 | 2025-10-20 |
| PVC:基本面表现弱势,短期或低位震荡运行 | 2025-10-20 |
| 钢材:表观需求回升+去库,钢材基本面边际好转 | 2025-10-28 |
| 玉米:下行趋势未变 关注前期低点支撑 | 2025-09-23 |
















