安粮周报
| 塑料:供需僵局未破 短期偏弱格局难改 | 2025-11-28 |
| 黄金:高位震荡中等待方向,美联储政策分歧加剧市场波动 | 2025-11-28 |
| 沪铝:宏观预期压制铝价,基本面支撑底部区间 | 2025-11-28 |
| 钢材:表需大幅回升,钢材低位反弹 | 2025-11-28 |
| 豆粕:利多出尽,锚定美豆价格 | 2025-11-28 |
| PVC:基本面无驱动,低位震荡运行为主 | 2025-11-28 |
| 铁矿石:累库压力下 铁矿短期偏空 | 2025-11-19 |
| 碳酸锂:创年内新高,谨慎追涨 | 2025-11-19 |
| 塑料:市场供需矛盾未解 短期偏弱运行 | 2025-11-19 |
| 黄金:美联储鹰派言论重挫金价,短期震荡偏弱 | 2025-11-19 |
















