安粮周报
| 沪铝:高位震荡,关注形势扭转信号 | 2025-11-19 |
| 钢材:基本面边际好转,钢材低位反弹 | 2025-11-19 |
| 豆粕:供需报告落地,豆粕回吐涨幅 | 2025-11-19 |
| PVC:低位震荡运行 | 2025-11-19 |
| 玉米:期价阶段性反弹 关注上方压力情况 | 2025-11-11 |
| 铁矿石:铁矿持续累库,周内或以下行为主(11月第二周) | 2025-11-11 |
| 碳酸锂:基差走弱,关注上方压力 | 2025-11-11 |
| 塑料:供需宽松压制期价 短期或震荡偏弱 | 2025-11-11 |
| 黄金:地缘风险与降息预期助推金价突破4000美元大关 | 2025-11-11 |
| 沪铝:短期维持震荡偏强走势 | 2025-11-11 |
















