安粮周报
| 碳酸锂:消息扰动,宽幅震荡 | 2026-01-28 |
| 塑料:淡季压力叠加政策时滞 短期难破波动格局 | 2026-01-28 |
| 螺纹钢:表需走弱,钢材震荡运行 | 2026-01-28 |
| 黄金:多因素支撑下强势运行,历史新高后波动加剧 | 2026-01-28 |
| 沪铝:铝价震荡,关注均线支撑 | 2026-01-28 |
| 豆油:关注上方价格平台的压力 | 2026-01-28 |
| 豆粕:多空交织,成本支撑 | 2026-01-28 |
| 螺纹钢:基本面弱现实主导,钢材震荡运行 | 2026-01-20 |
| 豆粕:美豆连粕走势分化,现货保持坚挺 | 2026-01-20 |
| 塑料:政策边际支撑有限 延续区间波动 | 2026-01-20 |
















