安粮周报
| 黄金:避险情绪与政策预期博弈,金价于高位区间波动 | 2026-01-13 |
| 沪铝:强势突破前高,风险悄然积聚 | 2026-01-13 |
| 豆油:周度或震荡运行 | 2026-01-13 |
| 豆粕:美豆出口低于预期,年前备货开启 | 2026-01-13 |
| 玉米:供需矛盾边际缓解 关注期价下方支撑 | 2025-12-23 |
| 铁矿石:需求弱势主导,铁矿短期下行压力凸显 | 2025-12-23 |
| 碳酸锂:随势而守 | 2025-12-23 |
| 塑料:市场过剩 期价延续波动 | 2025-12-23 |
| 螺纹钢:宏观情绪好转,钢材低位运行 | 2025-12-23 |
| 沪铝:多空交织,铝价高位震荡 | 2025-12-23 |
















