安粮月报
| 碳酸锂:供需两旺,库存连降,高位博弈加剧 | 2025-12-02 |
| 塑料:供需矛盾未改,12月聚乙烯市场弱势难逆转 | 2025-12-02 |
| 黄金:高位震荡中积蓄动能,12月有望突破前高 | 2025-12-02 |
| 沪铝:高位博弈下的震荡格局 | 2025-12-02 |
| 钢材:钢厂库存社会库存同步大幅去库,钢价偏强运行(月) | 2025-12-02 |
| 豆粕:成本与供应博弈,延续震荡格局 | 2025-12-02 |
| PVC:供应宽松而需求清淡,PVC或延续低位震荡 | 2025-12-02 |
| 12月铁矿石:供需宽松延续,11月弱势震荡,12月仍承压 | 2025-12-02 |
| 月报:第二超级波动战役条件已初步满足(2025011) | 2025-11-05 |
| 玉米:盘面承压难改 底部拉锯延续 | 2025-11-05 |
















