安粮月报
| 棉花:歇脚不回头 种植定高度 | 2026-04-08 |
| 黄金:三月高位波动降息预期反复,四月聚焦CPI数据定方向 | 2026-04-08 |
| 沪铝:区间震荡,等待方向 | 2026-04-08 |
| 钢材:市场情绪走弱+库存累库,钢价承压运行 | 2026-04-08 |
| 豆油:地缘风险溢价+基本面压力,中期或震荡运行 | 2026-04-08 |
| 4月供需边际改善,高库存仍压制,价格区间震荡 | 2026-04-08 |
| 玉米:供需博弈加剧 上行空间或受限 | 2026-03-03 |
| 铜:警惕高库存的影响(202603) | 2026-03-03 |
| 碳酸锂3月报:双顶承压,成本托底:碳酸锂的区间博弈 | 2026-03-03 |
| 塑料:需求季节性走弱,库存压力凸显 | 2026-03-03 |
















