安粮月报
| 塑料:成本托底难抵淡季压力 春节效应下二月市场趋弱 | 2026-02-03 |
| 黄金:流动性“休克”引发史诗级下跌,2月或步入剧烈调整与盘整阶段 | 2026-02-03 |
| 沪铝:波动加剧,谨慎对待 | 2026-02-03 |
| 钢材:宏观情绪走弱+库存累库,钢价震荡运行(月) | 2026-02-03 |
| 豆油:关注上方价格平台的压力 | 2026-02-03 |
| 豆粕:价格中枢承压下移 | 2026-02-03 |
| 纯碱26年2月月报 | 2026-02-03 |
| 2月铁矿石:供需双升伴高库存,价格震荡偏强但空间受限 | 2026-02-03 |
| 玉米:阶段性供需错配 推动玉米“逆季节性上涨” | 2025-12-02 |
| 铜:静待第二脉冲结束(2025012) | 2025-12-02 |
















