安粮月报
| PVC:或震荡偏强运行,后续需关注需求修复情况 | 2026-09-09 |
| 9月铁矿石月报:矿价低位震荡,金九预期与高库存博弈 | 2026-09-09 |
| 玉米:弱势震荡格局未改,成本线面临考验 | 2026-08-05 |
| 橡胶8月 | 2026-08-05 |
| 铜:TC加速下行,警惕最后脉冲可能 | 2026-08-05 |
| 塑料:原油地缘溢价存下行风险,供需宽松约束上行空间 | 2026-08-05 |
| 生猪:冲高回落,弱势重现 | 2026-08-05 |
| 棉花:测试上方压力,难破震荡格局 | 2026-08-05 |
| 沪铝:箱体偏强震荡,上沿面临考验 | 2026-08-05 |
| 钢材:原料成本崩塌,钢价大幅下挫 | 2026-08-05 |
















