安粮周报
| 豆粕:USDA重要报告公布,豆粕上方空间有限 | 2025-07-03 |
| PVC:基本面表现暂无明显驱动,或跟随市场情绪震荡为主 | 2025-07-03 |
| 玉米:小麦替代+拍卖预期 玉米涨势或放缓 | 2025-06-24 |
| 铁矿石:供给放宽,周内铁矿或震荡为主(6月第三周) | 2025-06-24 |
| 碳酸锂:锂市积弱难返 | 2025-06-24 |
| 螺纹钢:供需平稳运行,钢价低位震荡 | 2025-06-24 |
| 沪铜:沪铜围绕均线系统扰动 | 2025-06-24 |
| 豆粕:美豆炒作情绪走弱,区间震荡为主 | 2025-06-24 |
| PVC:基本面表现仍较为弱势,区间震荡为主 | 2025-06-24 |
| 玉米:关注玉米期价上方压力 短线参与为主 | 2025-06-17 |
















