安粮月报
| 3月月报-煤炭:需求好转+供给收紧预期,双焦行情或维持高位震荡 | 2023-03-07 |
| 3月月报-钢材:基本面实际不及预期,黑色震荡调整 | 2023-03-07 |
| 3月月报-铜:3月投资主线转向收敛(累库有望见顶) | 2023-03-07 |
| 12月月报-玉米:玉米新粮卖压后移 继续上涨动能减弱 | 2022-12-06 |
| 12月月报-煤炭:宏观强预期加持,“双焦”仍将保持齿轮性滚动 | 2022-12-06 |
| 12月月报-棉花:年末需求转淡,棉价震荡偏弱 | 2022-12-06 |
| 12月月报-橡胶:国产胶停割在即,橡胶整体偏强运行 | 2022-12-06 |
| 12月月报-铜:挤仓效应主导波动节奏,留意春节的季节性累库机会 | 2022-12-06 |
| 12月月报-豆油:01合约震荡整理为主 | 2022-12-06 |
| 12月月报-螺纹钢:宏观拐点隐现,黑色短线震荡稍强 | 2022-12-06 |
















