交易提示
| 2018年6月8日交易所持仓保证金变化 | 2018-06-08 |
| 2018年6月6日交易所持仓保证金变化 | 2018-06-06 |
| 2018年6月5日交易所持仓保证金变化 | 2018-06-05 |
| 2018年5月31日交易所持仓保证金变化 | 2018-05-31 |
| 2018年5月29日交易所持仓保证金变化 | 2018-05-29 |
| 2018年5月23日交易所持仓保证金变化 | 2018-05-23 |
| 2018年5月21日交易所持仓保证金变化 | 2018-05-21 |
| 2018年5月18日交易所持仓保证金变化 | 2018-05-18 |
| 2018年5月16日交易所持仓保证金变化 | 2018-05-16 |
| 2018年5月14日交易所持仓保证金变化 | 2018-05-14 |
















