交易提示
| 2018年8月16日交易所持仓保证金变化 | 2018-08-16 |
| 2018年8月15日交易所持仓保证金变化 | 2018-08-15 |
| 2018年8月9日交易所持仓保证金变化 | 2018-08-09 |
| 2018年8月6日交易所持仓保证金变化 | 2018-08-06 |
| 2018年8月3日交易所持仓保证金变化 | 2018-08-03 |
| 2018年7月31日交易所持仓保证金变化 | 2018-07-31 |
| 2018年7月11日交易所持仓保证金变化 | 2018-07-11 |
| 2018年6月21日交易所持仓保证金变化 | 2018-06-21 |
| 2018年6月19日交易所持仓保证金变化 | 2018-06-19 |
| 2018年6月12日交易所持仓保证金变化 | 2018-06-12 |
















