公司公告
关于郑商所丙烯期权上市交易有关事项的通知
发布日期:2025-07-14| 文章来源:
尊敬的投资者:
表:丙烯期权申报费标准表
品种 |
信息量 |
OTR≤2 |
OTR>2 |
丙烯期权 |
信息量≤4000笔 |
0元/笔 |
0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 |
0元/笔 |
1元/笔 |
|
信息量>8000笔 |
2.5元/笔 |
5元/笔 |
申报买价(元/吨) |
价差(元/吨) |
申报买价<50 |
5 |
50≤申报买价<100 |
7 |
100≤申报买价<200 |
12 |
200≤申报买价<400 |
20 |
400≤申报买价 |
32 |
附件:
郑州商品交易所丙烯期货期权合约
| 合约标的物 | 丙烯期货合约 |
| 合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
| 交易单位 | 1手丙烯期货合约 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 0.5元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
| 合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
| 行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:15之前提出行权申请、放弃申请 |
| 交易代码 | 看涨期权:PL-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权:PL-合约月份-P-行权价格 | |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
















