公司公告
关于上期所铅、镍、锡、氧化铝期权上市交易有关事项的通知
根据上海期货交易所《关于铅、镍、锡和氧化铝期权上市交易有关事项的通知》(上期发〔2024〕315号)内容,铅、镍、锡和氧化铝期权将于2024年9月2日起上市交易,现将有关事项通知如下:
一、上市交易时间及上市交易合约
铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日(周一)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。连续交易时间,铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五21:00-01:00(与标的期货一致)。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
铅期权首日挂牌PB2412、PB2501对应的期权合约;镍期权首日挂牌NI2412、NI2501对应的期权合约;锡期权首日挂牌SN2412、SN2501对应的期权合约;氧化铝期权首日挂牌AO2412、AO2501对应的期权合约。
铅、镍、锡和氧化铝期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手(单边)。
二、挂牌基准价
挂牌基准价于上市前一个交易日在上海期货交易所网站(www.shfe.com.cn)公布。
计算公式为二叉树期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。
三、每次最大下单数量
100手。
四、行权与履约
铅、镍、锡和氧化铝期权均为美式期权,客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表。
表1客户行权与履约时间

表2 铅期权限仓数额规定

表3 镍期权限仓数额规定

表4 锡期权限仓数额规定

表5 氧化铝期权限仓数额规定
表6公司手续费普通标准

备注:以上期权品种行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费。
铅、镍、锡和氧化铝期权对客户信息量收取申报费,各品种收取标准一致,如下表所示。

注释:信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)-1。有成交的报单笔数为0时,视其为1来计算OTR。上述信息量包含立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。
八、合约询价
客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔应不低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。
表8 铅期权回应报价相关参数

表9 镍期权回应报价相关参数

表10 锡期权回应报价相关参数

表11 氧化铝期权回应报价相关参数

安粮期货股份有限公司
2024年8月29日
附件1
上海期货交易所铅期货期权合约
| 合约标的物 | 铅期货合约(5吨) |
| 合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
| 交易单位 | 1手铅期货合约 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
| 合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌,具体数值交易所另行发布 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
| 最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |
| 行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 |
| 交易代码 | 看涨期权:PB-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权:PB-合约月份-P-行权价格 | |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
附件2
上海期货交易所镍期货期权合约
| 合约标的物 | 镍期货合约(1吨) |
| 合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
| 交易单位 | 1手镍期货合约 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 2元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
| 合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌,具体数值交易所另行发布 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
| 最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤50000元/吨,行权价格间距为500元/吨;50000元/吨<行权价格≤100000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;行权价格>100000元/吨,行权价格间距为2000元/吨 |
| 行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 |
| 交易代码 | 看涨期权:NI-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权:NI-合约月份-P-行权价格 | |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
附件3
上海期货交易所锡期货期权合约
| 合约标的物 | 锡期货合约(1吨) |
| 合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
| 交易单位 | 1手锡期货合约 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 2元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
| 合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌,具体数值交易所另行发布 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
| 最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤100000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;100000元/吨<行权价格≤200000元/吨,行权价格间距为2000元/吨;行权价格>200000元/吨,行权价格间距为5000元/吨 |
| 行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 |
| 交易代码 | 看涨期权:SN-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权:SN-合约月份-P-行权价格 | |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
附件4
上海期货交易所氧化铝期货期权合约
| 合约标的物 | 氧化铝期货合约(20吨) |
| 合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
| 交易单位 | 1手氧化铝期货合约 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 0.5元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
| 合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌,具体数值交易所另行发布 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
| 最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
| 到期日 | 同最后交易日 |
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
| 行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 |
| 交易代码 | 看涨期权:AO-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权:AO-合约月份-P-行权价格 | |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
















