公司公告
关于重申各期货交易所收取申报费的通知
发布日期:2023-04-24| 文章来源:
尊敬的投资者:
2022年7月29日,上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所发布通知,自2022年8月4日晚夜盘交易时起对部分合约收取申报费,并调整了部分合约的申报费收取标准。我公司已于当日转发各交易所通知,请各位投资者熟知申报费相关规则,理性进行委托申报交易。
附件:各期货交易所申报费收取标准汇总表
特此通知
安粮期货股份有限公司
2023年4月24日
各期货交易所申报费收取标准汇总表
| 单位:元/笔 | ||||||||||||||
| 交易 所 |
品种 | 信息量≤4000笔 | 4000笔<信息量≤8000笔 | 信息量>8000笔 | 8000笔<信息量≤20000笔 | 信息量>20000笔 | 8000笔<信息量≤40000笔 | 信息量>40000笔 | ||||||
| OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | |||
| 大商所 | 棕榈油 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 铁矿石 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||
| 豆粕 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||||||||
| 豆油 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | ||||||||||
| 黄大豆1号 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | ||||||||||
| 黄大豆2号 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||
| 玉米 | 0 | 1.6 | 3.2 | 8 | ||||||||||
| 生猪 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||
| 聚乙烯 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||||||||
| 郑商所 | 甲醇 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 白糖 | 0 | 0.1 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 菜油 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.75 | ||||||||||
| 菜粕 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 短纤 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 花生 | 0 | 0.1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
| PTA | 0 | 0.1 | —— | 1 | 4 | 10 | 40 | |||||||
| 上期所 | A组品种 (白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、纸浆、不锈钢和锌期货) |
0 | 0.25 | 0.5 | —— | —— | —— | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | |||
| B组品种 (线材期货,铝期权、黄金期权、铜期权、天然橡胶期权和锌期权) |
0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||||||||
| 能源中心 | 原油 | 0 | 0.25 | 0.5 | —— | —— | —— | 2 | 4 | 40 | 80 | |||
| 低硫燃料油 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||||||||
| 20号胶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||||||||
| 国际铜 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||||||||
| 原油期权 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||||||||
| 中金所 | 沪深300股指期货 | 1 | ||||||||||||
| 上证50股指期货 | 1 | |||||||||||||
| 中证500股指期货 | 1 | |||||||||||||
| 中证1000股指期货 | 1 | |||||||||||||
注: 1.客户在某个合约上的申报费=Σ(客户在该合约上各档位的信息量×该档位收费标准)。 2.信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)、TAS指令产生的报单和撤单笔数。 3.报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)- 1 上期所、能源中心有成交的报单笔数为0时, 视其为1来计算OTR,即当信息量大于3时,OTR>2。 4.对于同一客户在不同期货公司处的交易编码 ,或具有实际控制关系的客户,交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。 |
||||||||||||||
















