公司公告
关于上期所热轧卷板期权、不锈钢期权上市交易有关事项的通知
尊敬的投资者:
根据上海期货交易所《关于热轧卷板期权、不锈钢期权上市交易有关事项的通知》(上期所发〔2026〕311号)内容,现将有关事项通知如下:
一、上市交易时间
热轧卷板期权、不锈钢期权自2026年9月10日9:00起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
热轧卷板期权、不锈钢期权每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。连续交易时间,热轧卷板期权每周一至周五21:00-23:00,不锈钢期权每周一至周五21:00-次日01:00(均与标的期货合约一致)。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
二、上市交易合约
热轧卷板期权首日挂牌HC2612、HC2701对应的期权合约;不锈钢期权首日挂牌SS2612、SS2701对应的期权合约。
热轧卷板期权合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为50000手(单边);不锈钢期权合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为10000手(单边)。
三、挂牌基准价
由上期所在上市前一交易日公布。
计算公式为二叉树期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。
四、每次最大下单量
限价指令最大下单量100手,市价指令最大下单量30手。
五、行权与履约
热轧卷板期权、不锈钢期权均为美式期权,非期货公司会员和客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表。
表1 客户行权与履约时间
| 业务类型 | 申请时间 |
非到期日提交行权申请 | 非到期日15:00之前 |
非到期日行权前双向期权持仓对冲平仓申请 | 非到期日15:00之前 |
非到期日行权后双向期权持仓对冲平仓申请 | 非到期日15:00之前 |
非到期日履约后双向期权持仓对冲平仓申请 | 非到期日15:00之前 |
到期日提交行权申请 | 到期日15:15之前 |
到期日提交放弃申请 | 到期日15:15之前 |
到期日行权前双向期货持仓对冲平仓申请 | 到期日15:15之前 |
到期日行权后双向期货持仓对冲平仓申请 | 到期日15:15之前 |
到期日履约后双向期货持仓对冲平仓申请 | 到期日15:15之前 |
六、持仓限额管理
期权合约和期货合约分开限仓。
非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。
表2 热轧卷板期权限仓数额规定
标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 | 标的期货合约交割月前第一月 | ||
限仓数额(手,单边) | 限仓数额(手,单边) | ||
非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 |
120000 | 120000 | 9000 | 9000 |
表3不锈钢期权限仓数额规定
| 标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 | 标的期货合约交割月前第一月 | ||
限仓数额(手,单边) | 限仓数额(手,单边) | ||
非期货公司会员 | 客户 | 非期货公司会员 | 客户 |
7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
七、套期保值交易持仓额度管理
热轧卷板期权、不锈钢期权与对应的标的期货共用获批的套期保值交易持仓额度。
八、相关费用
公司普通手续费标准:热轧卷板期权手续费为8元/手;不锈钢期权交易手续费为4元/手。自上市之日起至2026年12月31日止,以上品种套期保值交易手续费实施减半优惠,交易所认定的高频交易者除外。
热轧卷板期权行权(履约)手续费、行权(履约)前期权自对冲手续费均为8元/手;不锈钢期权行权(履约)手续费、行权(履约)前期权自对冲手续费为4元/手。以上品种行权(履约)后期货自对冲均暂免收手续费。
热轧卷板期权、不锈钢期权对客户信息量收取申报费,收取标准一致,具体如下表所示。
表4 热轧卷板期权、不锈钢期权申报费费率表
报单成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 |
注释:信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)-1。有成交的报单笔数为0时,视其为1来计算OTR。上述信息量包含立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。
九、合约询价
非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔应不低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。
表5热轧卷板期权回应报价相关参数
申报买价(单位:元/吨) | 价差(单位:元/吨) |
申报买价<100 | Max(申报买价×14%,8) |
100≤申报买价<300 | Max(申报买价×12%,14) |
300≤申报买价 | Max(申报买价×10%,36) |
表6不锈钢期权回应报价相关参数
申报买价(单位:元/吨) | 价差(单位:元/吨) |
申报买价<300 | Max(申报买价×12%,30) |
300≤申报买价<600 | Max(申报买价×10%,36) |
600≤申报买价 | Max(申报买价×8%,60) |
十、期权交易权限开通
截止2026年9月9日收盘前,我司已开通上期所期权的客户可参与热轧卷板期权、不锈钢期权的交易。
十一、其他事项
有关热轧卷板期权和不锈钢期权合约相关业务规则,请登录上海期货交易所网站(http://www.shfe.com.cn/)查询。
特此通知。
附件:1.上海期货交易所热轧卷板期货期权合约
2.上海期货交易所不锈钢期货期权合约
安粮期货股份有限公司
2026年9月4日
附件1
上海期货交易所热轧卷权期货期权合约
合约标的物 | 热轧卷板期货合约(10吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手热轧卷板期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌,具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00~11:30,下午13:30~15:00和交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:HC-合约月份-C-行权价格 看跌期权:HC-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
附件2
上海期货交易所不锈钢期货期权合约
合约标的物 | 不锈钢期货合约(5吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手不锈钢期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌,具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SS-合约月份-C-行权价格 看跌期权:SS-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
















