交割服务
套保相关知识
套期保值实行资格认定和额度管理制度。按套期保值持仓额度使用阶段,套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度和临近交割月份(交割月份)套期保值持仓额度。 | ||
交易所 | 一般月份套保额度使用时间 | 临近交割月份(交割月份)套保额度使用时间 |
大商所 | 自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日 | 交割月份 |
广期所 | 自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日 | 交割月份 |
郑商所 | 合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日 | 交割月前一个月第16个日历日至合约最后交易日 |
上期所 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日(燃料油:合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日) | 交割月前第一月和交割月份(燃料油:交割月前第二月和交割月前第一月) |
能源中心 | 合约挂盘至交割月份前第三月的最后一个交易日(20号胶、国际铜合约挂牌至交割月份前第二月的最后一个交易日) | 交割月份前第二月和交割月份前第一月(20号胶、国际铜割月份前第一月和交割月份) |
中金所 | 合约上市之日起,产品额度自获批之日起12个月内有效。(国债合约上市之日至交割月前一交易日) | 实物交割方式产品(国债期货)的某一合约在交割月份之前的一个交易日至最后交易日期间 |
按套期保值持仓额度申请和使用方向,套期保值持仓额度分为买入套期保值持仓额度和卖出套期保值持仓额度。买入套期保值持仓额度可以用于建立期货合约买方向、看涨期权合约买方向、看跌期权合约卖方向的套期保值持仓;卖出套期保值持仓额度可以用于建立期货合约卖方向、看涨期权合约卖方向、看跌期权合约买方向的套期保值持仓。 |
大商所、广期所申请套保业务首先需要申请套期保值资格 | |
大商所、广期所套期保值资格申请要求 | 从事套期保值交易的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。需提交下列申请材料: |
一般月份额度申请所需资料 | |
大商所 | 申请增加一般月份套期保值持仓额度,应当向交易所提交下列材料: (一)增加套期保值持仓额度申请表,主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息。(二)所申请品种近一年的现货经营业绩及套期保值期间的现货经营计划;(三)交易所要求的其他材料。 |
广期所 | 申请套期保值额度,应当向交易所提交下列申请材料:(一)增加套期保值持仓额度申请表,主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息;(二)所申请品种近一年的现货或标的资产经营业绩及套期保值期间的经营计划;(三)所申请品种相关现货或标的资产的证明材料;(四)交易所要求的其他材料。 |
郑商所 | 应当填写《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请表》并向交易所提交下列材料:(一)企业营业执照副本(复印件);(二)企业近两年的现货经营业绩;(三)企业套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期交割或平仓的数量);(四)交易所要求的其他证明材料。 |
上期所 | (一)企业营业执照副本复印件;(二)证明企业现货经营规模的相关材料,如当年或者下一年度生产计划书、最新经审计的年度财务报表、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等;(三)套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或者平仓的数量);(四)交易所要求的其他证明材料。 |
能源中心 | (一)一般月份套期保值额度申请(审批)表,包括申请人基本信息、申请合约、一般月份套期保值额度需求及其他信息;(二)企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件;(三)上一年度现货经营业绩或者最新经审计的年度财务报告;(四)当年或者下一年度现货经营计划,与申请套期保值交易相对应的购销合同或者其他有效凭证;(五)套期保值交易方案,主要内容包括风险来源分析、保值目标;(六)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的,提供套期保值交易管理制度;(七)能源中心要求的其他材料。 |
中金所 | 申请套期保值额度,应当向交易所提交下列申请材料:(一)产品额度或者临近交割月份合约额度申请;(二)套期保值、套利交易方案;(三)申请人的有效身份证明材料;(四)近期现货等市场交易情况及相关资产证明;(五)历史套期保值、套利交易情况说明;(六)交易所要求的其他材料。 |
临近交割月份(大连是交割月份)额度所需资料 | |
大商所 | 申请增加交割月份套期保值持仓额度,应当向交易所提交下列材料:(一)增加套期保值持仓额度申请表,主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息。(二)已持有的及拟持有的现货证明材料及用途说明;(三)所申请品种近一年的现货经营业绩及套期保值期间的现货经营计划;(四)交易所要求的其他材料。 |
广期所 | 申请增加交割月份套期保值持仓额度,应当向交易所提交下列材料:(一)增加套期保值持仓额度申请表,主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息;(二)已持有的及拟持有的现货或标的资产证明材料及用途说明;(三)所申请品种近一年的现货或标的资产经营业绩及套期保值期间的经营计划;(四)交易所要求的其他材料。 |
郑商所 | 应当填写《郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请表》,并向交易所提交下列材料:(一)企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件;(二)申请品种上一年度现货经营规模;(三)证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料,如当年或者套期保值期间的现货经营计划、加工订单、购销合同、发票、仓单、库存证明、拥有实物的其他证明等;(四)企业套期保值交易方案;(五)交易所要求的其他材料。 |
上期所 | (一)企业营业执照副本复印件;(二)证明企业临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料,如当年或者下一年度生产计划书、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等;(三)套期保值交易方案(主要内容应当包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或者平仓的数量);(四)交易所要求的其他证明材料。 |
能源中心 | (一)临近月份套期保值额度申请(审批)表,包括申请人基本信息、申请合约、临近月份套期保值额度需求及其他信息;(二)企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件;(三)证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料,包括当年或者上一年度生产计划书、与申请额度相对应的现货仓单、加工订单、购销合同、购销发票或者拥有实物的其他有效凭证;(四)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的,提供套期保值交易管理制度;(五)能源中心要求的其他材料。 |
中金所 | 同一般月份产品额度申请资料 |