保证金帐号
保证金账号
发布日期:2026-05-25|
文章来源:
| 安粮期货股份有限公司保证金账户信息 | |||||
| 序号 | 保证金账户户名 | 开户行 | 银行账号 | 币种 | 备注 |
| 1 | 安粮期货股份有限公司 | 工行合肥包公园支行 | 1302015329200800393 | 人民币 | 银期 |
| 2 | 安粮期货股份有限公司 | 农行合肥庐阳区支行 | 12-082001040011925 | 人民币 | 银期 |
| 3 | 安粮期货股份有限公司 | 中行合肥市政府广场支行 | 184204370432 | 人民币 | 银期 |
| 4 | 安粮期货股份有限公司 | 建行合肥滨湖新区支行 | 34001474708050042005 | 人民币 | 银期 |
| 5 | 安粮期货股份有限公司 | 交行合肥三孝口支行 | 341315000018120026155 | 人民币 | 银期 |
| 6 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行合肥分行营业部 | 499010113400000351 | 人民币 | 银期 |
| 7 | 安粮期货股份有限公司 | 民生银行合肥分行营业部 | 691504482 | 人民币 | 银期 |
| 8 | 安粮期货股份有限公司 | 中信银行合肥分行营业部 | 7326010187000003089 | 人民币 | 银期 |
| 9 | 安粮期货股份有限公司 | 邮储银行合肥市金鼎广场支行 | 934008071005200401 | 人民币 | 银期 |
| 10 | 安粮期货股份有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880008248418238 | 人民币 | 银期 |
| 11 | 安粮期货股份有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955103019910301 | 人民币 | 银期 |
| 12 | 安粮期货股份有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000000301 | 人民币 | 银期 |
| 13 | 安粮期货股份有限公司 | 浦发银行大连分行期货大厦支行 | 752001538070169010 | 人民币 | 银期 |
| 14 | 安粮期货股份有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056016600823862 | 人民币 | |
| 15 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451823806 | 人民币 | |
| 16 | 安粮期货股份有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173209004623882 | 人民币 | |
| 17 | 安粮期货股份有限公司 | 中行上海市期货大厦支行 | 458540702383 | 人民币 | |
| 18 | 安粮期货股份有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056018000023819 | 人民币 | |
| 19 | 安粮期货股份有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 03-427900049902380 | 人民币 | |
| 20 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481023831 | 人民币 | |
| 21 | 安粮期货股份有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955108029910238 | 人民币 | |
| 22 | 安粮期货股份有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000020238 | 人民币 | |
| 23 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491030117 | 人民币 | |
| 24 | 安粮期货股份有限公司 | 中行上海市期货大厦支行 | 458548103019 | 人民币 | |
| 25 | 安粮期货股份有限公司 | 工行郑州未来支行 | 1702022929024917528 | 人民币 | |
| 26 | 安粮期货股份有限公司 | 中行郑州商品交易所支行 | 253300618742 | 人民币 | |
| 27 | 安粮期货股份有限公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 411060700018170372853 | 人民币 | |
| 28 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471013932 | 人民币 | |
| 29 | 安粮期货股份有限公司 | 光大银行郑州天韵街支行 | 773001880001678310139 | 人民币 | |
| 30 | 安粮期货股份有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101012701376059 | 人民币 | |
| 31 | 安粮期货股份有限公司 | 招商银行郑州分行营业部 | 551902068910001 | 人民币 | |
| 32 | 安粮期货股份有限公司 | 平安银行郑州分行营业部 | 19092026052088 | 人民币 | |
| 33 | 安粮期货股份有限公司东北分公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203529000016909 | 人民币 | |
| 34 | 安粮期货股份有限公司东北分公司 | 中行大连商品交易所支行 | 303856326667 | 人民币 | |
| 35 | 安粮期货股份有限公司东北分公司 | 农行大连商品交易所支行 | 34-646001040001495 | 人民币 | |
| 36 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行大连商品交易支行 | 532110113461016910 | 人民币 | |
| 37 | 安粮期货股份有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401412700029220 | 人民币 | |
| 38 | 安粮期货股份有限公司 | 交行大连大商所支行 | 212060120018000001683 | 人民币 | |
| 39 | 安粮期货股份有限公司 | 邮储银行大连商品交易所支行 | 921026071016900002 | 人民币 | |
| 40 | 安粮期货股份有限公司 | 招商银行大连大商所支行 | 551902068910555 | 人民币 | |
| 41 | 安粮期货股份有限公司 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19999000016903 | 人民币 | |
| 42 | 安粮期货股份有限公司 | 光大银行大连商品交易所支行 | 358301880002711210169 | 人民币 | |
| 43 | 安粮期货股份有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413315009500 | 人民币 | |
| 44 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421009577 | 人民币 | |
| 45 | 安粮期货股份有限公司 | 工行广州明珠支行 | 3602201829100950142 | 人民币 | |
| 46 | 安粮期货股份有限公司 | 交行广州期货交易所支行 | 441162406018800950192 | 人民币 | |
| 47 | 安粮期货股份有限公司 | 工行合肥包公园支行 | 1302015309024918830 | 人民币 | |
| 48 | 安粮期货股份有限公司 | 浦发银行合肥分行营业部 | 58010078801900001385 | 人民币 | |
| 49 | 安粮期货股份有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 691641064 | 人民币 | |
| 50 | 安粮期货股份有限公司 | 中国银行深圳福田支行营业部 | 773180791000 | 人民币 | |
| 51 | 安粮期货股份有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056146600823828 | 美元 | |
| 52 | 安粮期货股份有限公司 | 民生银行合肥分行营业部 | 209710764967 | 人民币 | 不支持出入金 |
| 53 | 安粮期货股份有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19626668670001 | 人民币 | 不支持出入金 |
状态:
已结束
活动报名
















