保证金帐号
保证金账号
发布日期:2025-04-16|
文章来源:
地点 | 保证金账户户名 | 开户行 | 银行账号 |
合肥总部 | 安粮期货股份有限公司 | 工行合肥包公园支行 | 1302015309024918830 |
1302015329200800393(全国) | |||
建行合肥滨湖新区支行 | 34001474708050042005 | ||
中行合肥市政府广场支行 | 184204370432 | ||
交行合肥三孝口支行 | 341315000018120026155 | ||
农行合肥庐阳区支行 | 12-082001040011925 | ||
兴业银行合肥分行营业部 | 499010113400000351 | ||
民生银行合肥分行营业部 | 691504482 | ||
中信银行合肥分行营业部 | 7326010187000003089 | ||
浦发银行合肥分行营业部 | 58010078801900001385 | ||
邮储银行合肥市金鼎广场支行 | 934008071005200401 | ||
能交所 | 安粮期货股份有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056016600823862 |
兴业银行上海交易所支行 | 21648 011345 1823806 | ||
光大银行上海期交所支行 | 367801880008248418238 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056146600823828(美元) | ||
上期所 | 安粮期货股份有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173209004623882 |
中行上海市期货大厦支行 | 458540702383 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056018000023819 | ||
农行上海期货大厦支行 | 03-427900049902380 | ||
兴业银行上海交易所支行 | 216480113481023831 | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 955108029910238 | ||
中金所 | 安粮期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491030117 |
中行上海市期货大厦支行 | 4585 4810 3019 | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 955103019910301 | ||
民生银行上海期交所支行 | 691641064 | ||
平安银行上海交易所支行 | 19900000000301 | ||
郑商所 | 安粮期货股份有限公司 | 工行郑州未来支行 | 1702022929024917528 |
中行郑州商品交易所支行 | 253300618742 | ||
交行郑州期货大厦支行 | 411060700018170372853 | ||
兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471013932 | ||
光大银行郑州天韵街支行 | 773001880001678310139 | ||
中信银行郑州分行营业部 | 8111101012701376059 | ||
招商银行郑州郑东新区内环路支行 | 551902068910001 | ||
大商所 | 安粮期货股份有限公司东北分公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203529000016909 |
中行大连商品交易所支行 | 303856326667 | ||
农行大连商品交易所支行 | 34-646001040001495 | ||
安粮期货股份有限公司 | 兴业银行大连商品交易支行 | 532110113461016910 | |
中信银行大连大商所支行 | 8110401412700029220 | ||
交行大连大商所支行 | 212060120018000001683 | ||
浦发银行大连分行期货大厦支行 | 752001538070169010 | ||
邮储银行大连商品交易所支行 | 921026071016900002 | ||
招商银行大连大商所支行 | 551902068910555 | ||
广期所 | 安粮期货股份有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413315009500 |
兴业银行广州东城支行 | 391070113421009577 | ||
工行广州明珠支行 | 3602201829100950142 | ||
交行广州期货交易所支行 | 441162406018800950192 |
状态:
已结束
活动报名