 
 
公司公告
部分客户限制开仓或出金公告
(2025年10月)
根据监管要求,为维护投资者的合法权益,公司拟对多次无法取得联系的客户期货账户采取一定限制性措施。
依据监管规定,我司将于近期对以下客户的期货账户采取限制开仓或出金等措施,具体名单:
| 客户号 | 客户姓名 | 发布日期 | 
| 80036020 | 郑*军 | 2022年6月1日 | 
| 80023115 | 张*双 | 2022年6月1日 | 
| 90633333 | 马*光 | 2022年6月1日 | 
| 80062635 | 刘*明 | 2022年6月1日 | 
| 80016966 | 余*武 | 2022年6月1日 | 
| 80016532 | 杜* | 2022年6月1日 | 
| 90222666 | 张*生 | 2022年6月1日 | 
| 90220763 | 刘*武 | 2022年6月1日 | 
| 80001956 | 刘*宏 | 2022年6月1日 | 
| 80001922 | 李* | 2022年6月1日 | 
| 80026789 | 柳*珍 | 2022年6月1日 | 
| 80001812 | 庄*严 | 2022年6月1日 | 
| 90800102 | 郑*杰 | 2022年6月1日 | 
| 80051093 | 刘*刚 | 2022年6月1日 | 
| 90801071 | 吴*英 | 2022年6月1日 | 
| 90801328 | 郭*英 | 2022年6月1日 | 
| 90801816 | 张*青 | 2022年6月1日 | 
| 90800172 | 牟* | 2022年6月1日 | 
| 90440216 | 周* | 2022年6月1日 | 
| 80002212 | 刘* | 2022年6月2日 | 
| 90500629 | 黄* | 2022年6月2日 | 
| 90550571 | 王* | 2022年6月2日 | 
| 80085370 | 胡*锦 | 2022年6月2日 | 
| 90226731 | 杜*丽 | 2022年6月2日 | 
| 80028563 | 孙*潇 | 2022年6月6日 | 
| 80028996 | 都* | 2022年6月6日 | 
| 80028371 | 朱* | 2022年6月6日 | 
| 80055812 | 欧*桦 | 2022年6月7日 | 
| 90333215 | 荆*楚 | 2022年6月7日 | 
| 90355887 | 孙* | 2022年6月7日 | 
| 90355377 | 崔*东 | 2022年6月7日 | 
| 80030785 | 王*强 | 2022年6月7日 | 
| 90191515 | 燕*保 | 2022年6月7日 | 
| 80017158 | 孙* | 2022年6月7日 | 
| 80007060 | 王*乐 | 2022年6月7日 | 
| 91100260 | 李*燕 | 2022年6月7日 | 
| 80003399 | 邱*娟 | 2022年6月7日 | 
| 80017226 | 郭*林 | 2022年6月7日 | 
| 80011968 | 苏*忠 | 2022年6月8日 | 
| 80005907 | 薛*军 | 2022年6月9日 | 
| 90353695 | 徐*辉 | 2022年6月9日 | 
| 80022115 | 黄*桃 | 2022年6月9日 | 
| 90131363 | 邓*利 | 2022年6月13日 | 
| 80058637 | 梁*连 | 2022年6月13日 | 
| 80011238 | 吴*业 | 2022年6月13日 | 
| 80011089 | 郭*林 | 2022年6月13日 | 
| 80077126 | 唐*雄 | 2022年6月13日 | 
| 80058129 | 余*海 | 2022年6月13日 | 
| 90225999 | 赖*吟 | 2022年6月20日 | 
| 80008262 | 刘*保 | 2022年6月20日 | 
| 80028849 | 钟*萍 | 2022年6月20日 | 
| 90702019 | 曾*强 | 2022年7月5日 | 
| 90226302 | 杜*霞 | 2022年7月7日 | 
| 80011902 | 梁*鹏 | 2022年7月7日 | 
| 80011177 | 王* | 2022年7月7日 | 
| 80008791 | 张* | 2022年7月12日 | 
| 80028898 | 陈*兰 | 2022年7月13日 | 
| 90131569 | 马*科 | 2022年7月15日 | 
| 80008010 | 袁*平 | 2022年7月15日 | 
| 80011455 | 刁* | 2022年7月15日 | 
| 80029063 | 赵* | 2022年7月25日 | 
| 80080622 | 蒋*静 | 2022年7月25日 | 
| 90551250 | 陈* | 2022年8月1日 | 
| 91761019 | 雷*友 | 2022年8月3日 | 
| 80035969 | 曹*梁 | 2022年8月3日 | 
| 80016991 | 邵* | 2022年8月19日 | 
| 80058685 | 高*珍 | 2022年8月25日 | 
| 90156879 | 刘* | 2022年9月28日 | 
| 80096359 | 龚*生 | 2022年9月28日 | 
| 80033580 | 德**尔 | 2022年9月28日 | 
| 90102027 | 李* | 2022年10月12日 | 
| 80028568 | 杨*峰 | 2022年10月13日 | 
| 80071205 | 朱* | 2022年10月17日 | 
| 90178211 | 余*勇 | 2022年10月19日 | 
| 80016525 | 张*兴 | 2022年10月19日 | 
| 80033189 | 莫*安 | 2022年10月24日 | 
| 80050216 | 周*露 | 2022年10月24日 | 
| 90700471 | 夏*津 | 2022年11月15日 | 
| 80093025 | 夏*亚 | 2022年11月18日 | 
| 80108710 | 王*翰 | 2022年11月18日 | 
| 80022330 | 李* | 2022年11月29日 | 
| 80098527 | 杨* | 2022年11月29日 | 
| 80003095 | 姚*兴 | 2022年11月29日 | 
| 80000363 | 曹* | 2022年11月29日 | 
| 80010506 | 朱*恒 | 2022年12月1日 | 
| 90102027 | 李* | 2022年12月6日 | 
| 80051575 | 李* | 2022年12月9日 | 
| 80036798 | 田* | 2022年12月9日 | 
| 80030086 | 刘*宏 | 2022年12月13日 | 
| 80101272 | 王*萍 | 2023年1月16日 | 
| 80050350 | 吴*晓 | 2023年1月30日 | 
| 90705012 | 罗* | 2023年2月7日 | 
| 80101539 | 赵*明 | 2023年2月9日 | 
| 80068573 | 张*磊 | 2023年2月21日 | 
| 80076121 | 朱*飞 | 2023年3月1日 | 
| 80077379 | 戴* | 2023年3月28日 | 
| 80110587 | 和*霞 | 2023年3月28日 | 
| 80073179 | 徐*亮 | 2023年3月28日 | 
| 80096883 | 那*文 | 2023年3月31日 | 
| 80057332 | 胡*梅 | 2023年4月3日 | 
| 80065769 | 孙*恰 | 2023年4月3日 | 
| 90353615 | 吴* | 2023年4月4日 | 
| 80025516 | 范*宇 | 2023年4月6日 | 
| 80032529 | 王* | 2023年4月12日 | 
| 80080996 | 张*毅 | 2023年4月12日 | 
| 90552290 | 艾*青 | 2023年4月19日 | 
| 91500888 | 关*文 | 2023年4月26日 | 
| 80108226 | 张* | 2023年4月26日 | 
| 80085130 | 李* | 2023年4月26日 | 
| 90551962 | 蒯*蓉 | 2023年5月10日 | 
| 91500666 | 秦*德 | 2023年5月16日 | 
| 90156231 | 冯*旺 | 2023年5月19日 | 
| 80033121 | 胡*国 | 2023年5月26日 | 
| 80068539 | 刘*英 | 2023年6月7日 | 
| 80102636 | 郑*忠 | 2023年7月10日 | 
| 80023120 | 杜*国 | 2023年7月18日 | 
| 80055733 | 陈*冬 | 2023年7月26日 | 
| 80033301 | 张*强 | 2023年7月26日 | 
| 80060919 | 刘*未 | 2023年7月26日 | 
| 80105668 | 胡*英 | 2023年8月1日 | 
| 80026556 | 何*露 | 2023年8月18日 | 
| 80036637 | 李*峰 | 2023年8月18日 | 
| 90555489 | 蒲*光 | 2023年9月4日 | 
| 90220686 | 池*河 | 2023年9月5日 | 
| 80113882 | 易*杰 | 2023年9月15日 | 
| 80119560 | 何*飞 | 2023年9月21日 | 
| 90225502 | 朱*鸣 | 2023年9月27日 | 
| 90551236 | 张*玉 | 2023年10月10日 | 
| 80036050 | 陶*音 | 2023年10月10日 | 
| 80078737 | 李*秀 | 2023年10月10日 | 
| 80071186 | 马*东 | 2023年10月16日 | 
| 90357036 | 彭*棣 | 2023年10月18日 | 
| 80110090 | 蔡*富 | 2023年11月1日 | 
| 80073929 | 赵*丹 | 2023年11月8日 | 
| 80057257 | 许*荣 | 2023年11月15日 | 
| 80122795 | 汪*祥 | 2023年11月15日 | 
| 80106973 | 赵*松 | 2023年11月15日 | 
| 80096892 | 林*武 | 2023年11月16日 | 
| 80107293 | 陈*辉 | 2023年11月21日 | 
| 80103329 | 韩*玲 | 2023年12月5日 | 
| 80088169 | 王*伟 | 2023年12月28日 | 
| 80029007 | 王*娇 | 2024年1月2日 | 
| 80116250 | 张*伟 | 2024年1月2日 | 
| 80053513 | 韩*阳 | 2024年1月2日 | 
| 80080591 | 张*文 | 2024年1月2日 | 
| 90800022 | 李*达 | 2024年1月2日 | 
| 80113071 | 杨* | 2024年1月12日 | 
| 80119379 | 刘* | 2024年1月12日 | 
| 80008502 | 江*金 | 2024年1月17日 | 
| 80068061 | 杨*珍 | 2024年1月17日 | 
| 80107293 | 陈*辉 | 2024年2月1日 | 
| 80007362 | 吕*家 | 2024年2月8日 | 
| 80021186 | 余*江 | 2024年2月29日 | 
| 80122309 | 黄*晶 | 2024年3月5日 | 
| 80063990 | 李*东 | 2024年3月21日 | 
| 80022053 | 李* | 2024年3月21日 | 
| 80036997 | 李*鸽 | 2024年4月2日 | 
| 80113818 | 栾* | 2024年4月3日 | 
| 80130031 | 李* | 2024年4月3日 | 
| 90131022 | 袁*辉 | 2024年4月22日 | 
| 80077857 | 周* | 2024年5月7日 | 
| 90226517 | 李*亮 | 2024年5月13日 | 
| 80108710 | 王*翰 | 2024年6月4日 | 
| 80108710 | 王*术 | 2024年6月26日 | 
| 80076960 | 范*敬 | 2024年6月27日 | 
| 80081897 | 刘*俊 | 2024年6月27日 | 
| 80099950 | 赵* | 2024年7月1日 | 
| 80108820 | 游*鑫 | 2024年7月2日 | 
| 80129298 | 杨* | 2024年7月2日 | 
| 80102501 | 高*慧 | 2024年7月2日 | 
| 80105981 | 王*术 | 2024年7月3日 | 
| 80105102 | 肖* | 2024年7月4日 | 
| 80118073 | 张*远 | 2024年7月11日 | 
| 80125332 | 徐*兰 | 2024年7月12日 | 
| 80035705 | 纪*珍 | 2024年7月22日 | 
| 80006103 | 王* | 2024年7月31日 | 
| 80036050 | 陶*音 | 2024年8月1日 | 
| 80007888 | 王*军 | 2024年8月2日 | 
| 90102616 | 胡*刚 | 2024年8月8日 | 
| 80111979 | 陈*桔 | 2024年8月12日 | 
| 80111023 | 郭*文 | 2024年8月12日 | 
| 80076597 | 钟*花 | 2024年8月14日 | 
| 80076592 | 胡*平 | 2024年8月14日 | 
| 91500577 | 何*浩 | 2024年8月14日 | 
| 80097105 | 孙*旺 | 2024年8月20日 | 
| 80038668 | 周* | 2024年8月20日 | 
| 80005650 | 王*永 | 2024年8月26日 | 
| 80058385 | 谢*芳 | 2024年8月29日 | 
| 80116986 | 李*灏 | 2024年8月29日 | 
| 90333357 | 王*康 | 2024年9月11日 | 
| 80099151 | 宋*平 | 2024年9月11日 | 
| 80060053 | 杨*成 | 2024年10月16日 | 
| 90800206 | 朱*山 | 2024年12月26日 | 
| 80011939 | 杨*能 | 2025年1月9日 | 
| 90551500 | 高*华 | 2025年1月15日 | 
| 80091915 | 纪*波 | 2025年1月15日 | 
| 80073991 | 郝*飞 | 2025年1月15日 | 
| 80123729 | 王*成 | 2025年1月16日 | 
| 80097630 | 尹*卓 | 2025年1月20日 | 
| 80102023 | 魏* | 2025年1月20日 | 
| 90332923 | 张*恒 | 2025年1月21日 | 
| 80008127 | 李*建 | 2025年1月21日 | 
| 80057763 | 李*云 | 2025年1月21日 | 
| 80100895 | 任*界 | 2025年2月12日 | 
| 80125873 | 王*林 | 2025年2月13日 | 
| 80050557 | 邓*文 | 2025年2月21日 | 
| 80077295 | 殷*普 | 2025年2月21日 | 
| 80098830 | 冯*涛 | 2025年2月27日 | 
| 80111150 | 朱*林 | 2025年3月3日 | 
| 80076382 | 王*广 | 2025年3月5日 | 
| 80076597 | 钟*花 | 2025年3月6日 | 
| 80100997 | 蓝*友 | 2025年3月7日 | 
| 90550293 | 刘*浦 | 2025年3月25日 | 
| 80083189 | 程*元 | 2025年3月31日 | 
| 80122155 | 李*华 | 2025年4月30日 | 
| 80092188 | 朱*瑶 | 2025年4月30日 | 
| 80096832 | 刘*海 | 2025年5月29日 | 
| 80101896 | 朱*强 | 2025年6月9日 | 
| 90190688 | 魏*娥 | 2025年6月9日 | 
| 80016815 | 黄*涛 | 2025年7月8日 | 
| 80012310 | 韦* | 2025年7月9日 | 
| 90440249 | 刘*利 | 2025年7月14日 | 
| 90801107 | 韩*和 | 2025年7月14日 | 
| 90551500 | 高*华 | 2025年8月8日 | 
| 80119512 | 王* | 2025年8月8日 | 
| 80063915 | 万*社 | 2025年8月21日 | 
| 80111331 | 刘*海 | 2025年9月17日 | 
| 80108609 | 胡*平 | 2025年9月29日 | 
| 80111696 | 苏*云 | 2025年10月9日 | 
| 80095836 | 高*璞 | 2025年10月14日 | 
| 80069830 | 顾*平 | 2025年10月24日 | 
请以上客户主动联系所属客户经理或致电统一客服电话400-626-9988,完善客户资料、配合回访工作。给您带来不便,敬请谅解。
安粮期货股份有限公司
2025年10月
电话:400 626 9988
地址:安徽省合肥市包河区花园大道986号安粮中心23-24层
 
								公众号 | 安粮期货
 
								视频号 | 安粮期货