手续费
各期货交易所申报费收取标准汇总表
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
大商所 | 棕榈油 、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯期货 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 3元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 6元/笔 | 15元/笔 | ||
黄豆1号、 黄豆2号、 豆油 、纤维板、粳米、玉米淀粉、原木期货 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
玉米、 聚乙烯期货、纯苯期货 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 2元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | ||
铁矿石 、生猪、焦煤、焦炭、胶合板期货 | 信息量≤4000笔 | O | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 0.1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
全部期权 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
广期所 | 工业硅、多晶硅期货 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
碳酸锂期货 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 2元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | ||
工业硅、碳酸锂、多晶硅期权 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
郑商所 | 短纤 、花生、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
甲醇 、菜粕 、菜油 、白糖、棉花、玻璃、纯碱、硅铁、锰硅、红枣、苹果、对二甲苯、烧碱、尿素 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 3元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
PTA | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 2元/笔 | ||
8000笔<信息量≤20000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
信息量>20000笔 | 10元/笔 | 40元/笔 | ||
全部期权 | 信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
上期所 | A组品种(白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍 、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、 纸浆、不锈钢、锌) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
信息里≥40001笔 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
B组品种(白银期权、铝期权、黄金期权、合成橡胶期权、铜期权、螺纹钢期权 、天然橡胶期权、锌期权、铅、镍、锡和氧化铝期权、铸造铝合金期权) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
信息量≥40001笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
C组品种(氧化铝、合成橡胶、 线材、铸造铝合金) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量≥40001笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
能源中心 | A组品种(原油 、低硫油 、20号胶) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
信息量≥40001笔 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
B组品种(原油期权) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
信息量≥40001笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
C组品种(国际铜 、欧线) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量≥40001笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
中金所 | 沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货 | 1元/笔 | ||
国债期货(2024.7.1起) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤12000笔 | 10元/笔 | 20元/笔 | ||
信息量≥12001笔 | 20元/笔 | 50元/笔 | ||
附:客户在某个合约上的申报费=Σ(客户在该合约上各档位的信息量×该档位收费标准)。 |